• banner 3

Selamat Datang di Website MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WAJO. Terima Kasih Atas Kunjungannya!

Prestasi Siswa


Juara OSN 2016

Profesor Toshiko Kinosita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pen...



:: Selengkapnya

PEMBAGIAN SERVER DAN USER UJIAN




Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Untuk menindak lanjuti surat edaran pemerintah tentang perpanjangan WFH, maka kami dari pihak sekolah ( PANITIA UJIAN SEMESTER GENAP TA 2019/2020) Berencana melakukan Ujian Secara ONLINE, sebagai tolak ukur hasil WFH yang dilaksanakan mulai dari berlakunya Surat edaran WFH baik dari DINAS PENDIDIKAN maupun dari pihak KEMENAG. 

Berikut adalah lampiran Pengumuman Pembagian Server, User dan Password Ujian Semester Genap Siswa-Siswi MTs Negeri Wajo Tahun Pelajaran 2019/2020.

Silahkan melihat pengumuman masing-masing di file dibawah ini:

NO NAMA SISWA JENIS KELAMIN SERVER KELAS USERNAME PASSWORD
1 ADWI OKTA RAMADHANI P 6 8A 186.18.60.727.731 8501
2 AIDIL FURQAN L 6 8A 187.18.60.727.731 8502
3 ANDI JUMRIANA ANWAR P 6 8A 188.18.60.727.731 8503
4 ANDI ELPIANA L 6 8A 189.18.60.727.731 8504
5 ASROY ADAM L 6 8A 190.18.60.727.731 8505
6 AULIA AMELIA RAHMA P 6 8A 191.18.60.727.731 8506
7 AULIA ZULFA JUNIARTI FAROUQ P 6 8A 192.18.60.727.731 8507
8 BASO FIKRI AHMAD L 6 8A 193.18.60.727.731 8508
9 DEA PUSFITA WULANDARI P 6 8A 194.18.60.727.731 8509
10 ENI SETIANI P 6 8A 195.18.60.727.731 8510
11 FAHIRA P 6 8A 196.18.60.727.731 8511
12 FAJRI RAMADANI P 6 8A 197.18.60.727.731 8512
13 FAUZIAH P 6 8A 198.18.60.727.731 8513
14 JUNITA DEWI P 6 8A 199.18.60.727.731 8514
15 JUSMIATI P 6 8A 200.18.60.727.731 8515
16 M. ALVIAN HALIS  L 6 8A 201.18.60.727.731 8516
17 MUH. ASRIL L 6 8A 202.18.60.727.731 8517
18 MUH.RIFKY JANUAR L 6 8A 203.18.60.727.731 8518
19 MUHAMMAD ALIMURRAHMAN L 6 8A 204.18.60.727.731 8519
20 NUR AZZAHRA WANGSA P 6 8A 205.18.60.727.731 8520
21 NURFADILLAH P 6 8A 206.18.60.727.731 8521
22 NURUL AULIAH P 6 8A 207.18.60.727.731 8522
23 NURUL HAPIPAH P 6 8A 208.18.60.727.731 8523
24 NURUL MUTMAINNAH P 6 8A 209.18.60.727.731 8524
25 PUTRI AISYAH P 6 8A 210.18.60.727.731 8525
26 REZKY DIAN GUTAMI P 6 8A 211.18.60.727.731 8526
27 RIRIN AHMARIANI P 6 8A 212.18.60.727.731 8527
28 SYAFRUDDIN L 6 8A 213.18.60.727.731 8528
             
29 AAN NAZARUDDIN L 6 8B 214.18.60.727.731 8529
30 AHMAD SYAHRUL L 6 8B 215.18.60.727.731 8530
31 ANNISA DWI WIDYASTUTI P 6 8B 216.18.60.727.731 8531
32 ARFIKAH P 6 8B 217.18.60.727.731 8532
33 ARINI P 6 8B 218.18.60.727.731 8533
34 ARINI MUTIARA P 6 8B 219.18.60.727.731 8534
35 ARMAT L 6 8B 220.18.60.727.731 8535
36 ASRUDI SAPUTRA L 6 8B 221.18.60.727.731 8536
37 AUDIA SABRINA ROSLAM P 6 8B 222.18.60.727.731 8537
38 BESSE INAYAH SALSABILAH P 6 8B 223.18.60.727.731 8538
39 FARAH DIBA AMIR P 6 8B 224.18.60.727.731 8539
40 FAUZAN ADIFA AMIR L 6 8B 225.18.60.727.731 8540
41 FILDA AMELIA RAMADHANI P 6 8B 226.18.60.727.731 8541
42 GUSTI RANDA L 6 8B 227.18.60.727.731 8542
43 M.ALIF L 6 8B 228.18.60.727.731 8543
44 MUH. ALDI FIRMANSYAH P 6 8B 229.18.60.727.731 8544
45 MUH. REZA GIBRANI L 6 8B 230.18.60.727.731 8545
46 MUHAMMAD TAUFIK L 6 8B 231.18.60.727.731 8546
47 NADIA ZEDI P 6 8B 232.18.60.727.731 8601
48 NATASYA PUTRI PRANASTA P 6 8B 233.18.60.727.731 8602
49 NUR HENI P 7 8B 234.18.60.727.731 8603
50 NURUL AYUNI ABNI P 7 8B 235.18.60.727.731 8604
51 RAHMATANG P 7 8B 236.18.60.727.731 8605
52 SHALWA RAMADHANI P 7 8B 237.18.60.727.731 8606
53 SUCI RAMADANI P 7 8B 238.18.60.727.731 8607
54 SYAKILAH ZAHRA P 7 8B 239.18.60.727.731 8608
55 ZAHRA ISLAMIYAH P 7 8B 240.18.60.727.731 8609
             
56 AHMAD YULIAN AFRIAN L 7 8C 241.18.60.727.731 8610
57 ALDA P 7 8C 242.18.60.727.731 8611
58 ALFIAN NUGRAHA L 7 8C 243.18.60.727.731 8612
59 AMBO ACO L 7 8C 244.18.60.727.731 8613
60 ARMEIDIANSAH L 7 8C 245.18.60.727.731 8614
61 ASTRIO L 7 8C 246.18.60.727.731 8615
62 ASWIN SAPUTRA L 7 8C 247.18.60.727.731 8616
63 AULYA RAMADANI P 7 8C 248.18.60.727.731 8617
64 DICKY ARDIAN ALFANSURY L 7 8C 249.18.60.727.731 8618
65 FARHANA P 7 8C 250.18.60.727.731 8619
66 FARID AGUSTIAWAN L 7 8C 251.18.60.727.731 8620
67 FEBRIANA P 7 8C 252.18.60.727.731 8621
68 FEBRIYANI P 7 8C 253.18.60.727.731 8622
69 FITRI ANUGRAH P 7 8C 254.18.60.727.731 8623
70 M. FADIL ANUGRAH SYAM L 7 8C 255.18.60.727.731 8624
71 M. YUSRIL L 7 8C 256.18.60.727.731 8625
72 M. YUSUF BARA LIKUTONDOK L 7 8C 257.18.60.727.731 8626
73 M.AHZARI YUSUF L 7 8C 258.18.60.727.731 8627
74 MARWAH P 7 8C 259.18.60.727.731 8628
75 NURHIKMA P 7 8C 260.18.60.727.731 8629
76 NURUL NADIYA P 7 8C 261.18.60.727.731 8630
77 ROSDIANA BUSYAIRI P 7 8C 262.18.60.727.731 8631
78 SAFANIATUL HUSNA AMRU P 7 8C 263.18.60.727.731 8632
79 SATRIANA P 7 8C 264.18.60.727.731 8633
80 YULI ASHARI P 7 8C 265.18.60.727.731 8634
             
81 AIMAN NASRULLAH L 7 8D 368.18.60.727.731 8635
82 ANDI RESKI KUMALADEWI P 7 8D 367.18.60.727.731 8636
83 ARDIANSA L 7 8D 366.18.60.727.731 8637
84 ARLI NABILA FIRONIKA P 7 8D 266.18.60.727.731 8638
85 ARTIKA PURNAMA SARI P 7 8D 267.18.60.727.731 8639
86 ARTIKA SARI DEVI P 7 8D 268.18.60.727.731 8640
87 DINO PRATAMA L 7 8D 269.18.60.727.731 8641
88 DYAH AYU WULANDARI P 7 8D 270.18.60.727.731 8642
89 ELSA LISTIANI P 7 8D 271.18.60.727.731 8643
90 FAKHRIZA WILDA ANGRENI P 7 8D 272.18.60.727.731 8644
91 FERRY ARDIANSYAH L 7 8D 273.18.60.727.731 8645
92 FITRA ANITA SYAM P 7 8D 274.18.60.727.731 8646
93 HARMAYUNI P 7 8D 275.18.60.727.731 8701
94 HASMI P 7 8D 276.18.60.727.731 8702
95 ITHA LESTARI P 7 8D 277.18.60.727.731 8703
96 MUH.THAUFIQ AS'AD L 7 8D 278.18.60.727.731 8704
97 MUHAMMAD ILHAM L 8 8D 279.18.60.727.731 8705
98 NABILA P 8 8D 280.18.60.727.731 8706
99 NAURA NAJWAH ALIDA P 8 8D 281.18.60.727.731 8707
100 NUR HIKMA P 8 8D 282.18.60.727.731 8708
101 RAHMA DWI FAJAR P 8 8D 283.18.60.727.731 8709
102 RANGGA LINGARA L 8 8D 284.18.60.727.731 8710
103 REPALDI L 8 8D 285.18.60.727.731 8711
104 RISKA AMELIA PUTRI P 8 8D 286.18.60.727.731 8712
105 RISMANDA SARI P 8 8D 287.18.60.727.731 8713
106 RUDIANTO L 8 8D 288.18.60.727.731 8714
107 SULIS P 8 8D 289.18.60.727.731 8715
      8      
108 ADITYA DERMAWAN L 8 8E 290.18.60.727.731 8716
109 AINUN NURUL AQIDAH P 8 8E 291.18.60.727.731 8717
110 ANISAH P 8 8E 292.18.60.727.731 8718
111 APRIZAL SAPUTRA L 8 8E 293.18.60.727.731 8719
112 ASHIDA ALFIRA AWALUDDIN P 8 8E 294.18.60.727.731 8720
113 DIRGA REZPATI RAMADHAN L 8 8E 295.18.60.727.731 8721
114 FAREL SYAWAN RAMADAN L 8 8E 296.18.60.727.731 8722
115 FAUZIYAH AZ-ZAHRA P 8 8E 297.18.60.727.731 8723
116 FIRDA SARI P 8 8E 298.18.60.727.731 8724
117 IDDAYANTI P 8 8E 299.18.60.727.731 8725
118 IRSAN L 8 8E 300.18.60.727.731 8726
119 KHUSNUL ZAKINAH P 8 8E 301.18.60.727.731 8727
120 KINANTI FARADILLAH SAHARA P 8 8E 302.18.60.727.731 8728
121 NUR ASYIKIN P 8 8E 303.18.60.727.731 8729
122 NURUL TARBIYAH ARESA PUTRI P 8 8E 304.18.60.727.731 8730
123 PANCA MURNI AMARTA L 8 8E 305.18.60.727.731 8731
124 PUTRI AMELIA P 8 8E 306.18.60.727.731 8732
125 RADIATUZZAHRA P 8 8E 307.18.60.727.731 8733
126 RAHMAT L 8 8E 308.18.60.727.731 8734
127 RAHMAT MUHAJIRIN ANUGRAH L 8 8E 309.18.60.727.731 8735
128 SITTI NURAFIA P 8 8E 310.18.60.727.731 8736
129 SRI WAHYUNI P 8 8E 311.18.60.727.731 8737
130 ZAINAL ABIDIN YUSUF L 8 8E 312.18.60.727.731 8738
             
131 AFRAH P 8 8F 365.18.60.727.731 8739
132 AMRAN L 8 8F 364.18.60.727.731 8740
133 ASMA AULIANI P 8 8F 363.18.60.727.731 8741
134 AULIA FADILAH P 8 8F 313.18.60.727.731 8742
135 DAVINA APRILLAH P 8 8F 314.18.60.727.731 8743
136 DELFI PUSPITA MAHARANI P 8 8F 315.18.60.727.731 8744
137 DIDI ARDIANSYAH L 8 8F 316.18.60.727.731 8745
138 ERIL FAHRESY L 8 8F 317.18.60.727.731 8746
139 FITA MARLINA P 8 8F 318.18.60.727.731 8801
140 FITRI P 8 8F 319.18.60.727.731 8802
141 HUZNAIFAH P 8 8F 320.18.60.727.731 8803
142 KHAERIL L 8 8F 321.18.60.727.731 8804
143 LIRA SAFIRA ARIF P 8 8F 322.18.60.727.731 8805
144 M.AKMAL L 9 8F 323.18.60.727.731 8806
145 MUH. TAUFIK L 9 8F 324.18.60.727.731 8807
146 MUH. ZULFIKAR L 9 8F 325.18.60.727.731 8808
147 MUH.FIRGA L 9 8F 326.18.60.727.731 8809
148 MUH.LUTFI AZILA L 9 8F 327.18.60.727.731 8810
149 NISMALASARI P 9 8F 328.18.60.727.731 8811
150 NUR FATIMAH MUDINA P 9 8F 329.18.60.727.731 8812
151 NURFADILLAH P 9 8F 330.18.60.727.731 8813
152 NURUL ADIFA P 9 8F 331.18.60.727.731 8814
153 RANGGA L 9 8F 332.18.60.727.731 8815
154 RENDI WIRANTO L 9 8F 333.18.60.727.731 8816
155 SALSABILA YUSNAR P 9 8F 334.18.60.727.731 8817
156 WAFIQ AZIZAH P 9 8F 335.18.60.727.731 8818
157 YUNIS AMIRULLAH L 9 8F 336.18.60.727.731 8819
             
158 A.GAGALI SAMPEWALI L 9 8G 337.18.60.727.731 8820
159 ANISA SABRINA P 9 8G 338.18.60.727.731 8821
160 BESSE YUNITA P 9 8G 339.18.60.727.731 8822
161 DEA MARSELA P 9 8G 340.18.60.727.731 8823
162 DEVI PUTRI WULANDARI P 9 8G 341.18.60.727.731 8824
163 ELSANIA PUTRI P 9 8G 342.18.60.727.731 8825
164 ESAL JANUARDA L 9 8G 343.18.60.727.731 8826
165 FANI BEAUTY P 9 8G 344.18.60.727.731 8827
166 FAREL  L 9 8G 345.18.60.727.731 8828
167 FATIMAHTUH SHAHRA P 9 8G 346.18.60.727.731 8829
168 FATMIANTI P 9 8G 347.18.60.727.731 8830
169 FERDI L 9 8G 348.18.60.727.731 8831
170 GUSTIANI AMELIA P 9 8G 349.18.60.727.731 8832
171 HAIKAL L 9 8G 350.18.60.727.731 8833
172 HERMA YUNITA P 9 8G 351.18.60.727.731 8834
173 MUH. AGIL ARDIANSYAH L 9 8G 352.18.60.727.731 8835
174 MUH. ARDI L 9 8G 353.18.60.727.731 8836
175 MUH.FAJRI L 9 8G 354.18.60.727.731 8837
176 NURUL SHALSABILA P 9 8G 355.18.60.727.731 8838
177 PUTRI PATRISIA P 9 8G 356.18.60.727.731 8839
178 SARMILA. A P 9 8G 357.18.60.727.731 8840
179 SINDI SANORA P 9 8G 358.18.60.727.731 8841
180 SURIANI P 9 8G 359.18.60.727.731 8842
181 USWATUN HASANA P 9 8G 360.18.60.727.731 8843
182 ANDI MAJJOLANG L 9 8G 361.18.60.727.731 8844
183 DASRI DAMAYANTI P 9 8G 362.18.60.727.731 8845




Share This Post To :

Kembali ke Atas

Artikel Lainnya :





   Kembali ke Atas