• banner 3

Selamat Datang di Website MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WAJO. Terima Kasih Atas Kunjungannya!

Prestasi Siswa


Juara II Tingkat Nasional Lomba Cerdas Cermat Virtual diadakan oleh Earth Hour Indonesia 2021

Siswi MTsN Wajo an Nur Aisyah Rudy dan Sulfianti Use berhasil meraih Juara II Tingkat Nasional Lomba Cerdas Cermat Virtual diadakan oleh Earth Hour Indonesia 2021 yang disiarkan secara langsung melalui channel youtube Earth Hour Indonesia tanggal 27 Maret 2021



:: Selengkapnya

PERBAIKAN PEMBAGIAN SERVER, USERNAME DAN PASSWORD UJIAN SEMESTER KELAS VIII TA 2019/2020




Assalamu Alaikum WR.Wb

Kami dari Pihak PROTEK ( PROKTOR DAN TEKHNISI) mewakili PANITIA UJIAN SEMSTER mohon maaf yang sebesar-besarnya besarnya, karena adanya kesalahan tekhnis sehingga kami harus mengeluarkan pengumuman pembagian server yang kesekian kalinya.

Kali ini kami merilis pengumuman yang terupdate dan semoga semua siswa/siswi MTsN Wajo sudah terdaftar semua,

Berikut daftarnya :

NO NAMA SISWA JENIS KELAMIN SERVER KELAS USERNAME PASSWORD
1 ADWI OKTA RAMADHANI P 5 8A 186.18.60.727.731 8501
2 AIDIL FURQAN L 5 8A 187.18.60.727.731 8502
3 ANDI JUMRIANA ANWAR P 5 8A 188.18.60.727.731 8503
4 ANDI ELPIANA L 5 8A 189.18.60.727.731 8504
5 ASROY ADAM L 5 8A 190.18.60.727.731 8505
6 AULIA AMELIA RAHMA P 5 8A 191.18.60.727.731 8506
7 AULIA ZULFA JUNIARTI FAROUQ P 5 8A 192.18.60.727.731 8507
8 BASO FIKRI AHMAD L 5 8A 193.18.60.727.731 8508
9 DEA PUSFITA WULANDARI P 5 8A 194.18.60.727.731 8509
10 ENI SETIANI P 5 8A 195.18.60.727.731 8510
11 FAHIRA P 5 8A 196.18.60.727.731 8511
12 FAJRI RAMADANI P 5 8A 197.18.60.727.731 8512
13 FAUZIAH P 5 8A 198.18.60.727.731 8513
14 JUNITA DEWI P 5 8A 199.18.60.727.731 8514
15 JUSMIATI P 5 8A 200.18.60.727.731 8515
16 M. ALVIAN HALIS  L 5 8A 201.18.60.727.731 8516
17 MUH. ASRIL L 5 8A 202.18.60.727.731 8517
18 MUH.RIFKY JANUAR L 5 8A 203.18.60.727.731 8518
19 MUHAMMAD ALIMURRAHMAN L 5 8A 204.18.60.727.731 8519
20 NUR AZZAHRA WANGSA P 5 8A 205.18.60.727.731 8520
21 NURFADILLAH P 5 8A 206.18.60.727.731 8521
22 NURUL AULIAH P 5 8A 207.18.60.727.731 8522
23 NURUL HAPIPAH P 5 8A 208.18.60.727.731 8523
24 NURUL MUTMAINNAH P 5 8A 209.18.60.727.731 8524
25 PUTRI AISYAH P 5 8A 210.18.60.727.731 8525
26 REZKY DIAN GUTAMI P 5 8A 211.18.60.727.731 8526
27 RIRIN AHMARIANI P 5 8A 212.18.60.727.731 8527
28 SYAFRUDDIN L 5 8A 213.18.60.727.731 8528
             
29 AAN NAZARUDDIN L 5 8B 214.18.60.727.731 8529
30 AHMAD SYAHRUL L 5 8B 215.18.60.727.731 8530
31 ANNISA DWI WIDYASTUTI P 5 8B 216.18.60.727.731 8531
32 ARFIKAH P 5 8B 217.18.60.727.731 8532
33 ARINI P 5 8B 218.18.60.727.731 8533
34 ARINI MUTIARA P 5 8B 219.18.60.727.731 8534
35 ARMAT L 5 8B 220.18.60.727.731 8535
36 ASRUDI SAPUTRA L 5 8B 221.18.60.727.731 8536
37 AUDIA SABRINA ROSLAM P 5 8B 222.18.60.727.731 8537
38 BESSE INAYAH SALSABILAH P 5 8B 223.18.60.727.731 8538
39 FARAH DIBA AMIR P 5 8B 224.18.60.727.731 8539
40 FAUZAN ADIFA AMIR L 5 8B 225.18.60.727.731 8540
41 FILDA AMELIA RAMADHANI P 5 8B 226.18.60.727.731 8541
42 GUSTI RANDA L 5 8B 227.18.60.727.731 8542
43 M.ALIF L 5 8B 228.18.60.727.731 8543
44 MUH. ALDI FIRMANSYAH P 5 8B 229.18.60.727.731 8544
45 MUH. REZA GIBRANI L 5 8B 230.18.60.727.731 8545
46 MUHAMMAD TAUFIK L 5 8B 231.18.60.727.731 8546
47 NADIA ZEDI P 5 8B 232.18.60.727.731 8601
48 NATASYA PUTRI PRANASTA P 5 8B 233.18.60.727.731 8602
49 NUR HENI P 5 8B 234.18.60.727.731 8603
1 NURUL AYUNI ABNI P 6 8B 235.18.60.727.731 8604
2 RAHMATANG P 6 8B 236.18.60.727.731 8605
3 SHALWA RAMADHANI P 6 8B 237.18.60.727.731 8606
4 SUCI RAMADANI P 6 8B 238.18.60.727.731 8607
5 SYAKILAH ZAHRA P 6 8B 239.18.60.727.731 8608
6 ZAHRA ISLAMIYAH P 6 8B 240.18.60.727.731 8609
             
7 AHMAD YULIAN AFRIAN L 6 8C 241.18.60.727.731 8610
8 ALDA P 6 8C 242.18.60.727.731 8611
9 ALFIAN NUGRAHA L 6 8C 243.18.60.727.731 8612
10 AMBO ACO L 6 8C 244.18.60.727.731 8613
11 ARMEIDIANSAH L 6 8C 245.18.60.727.731 8614
12 ASTRIO L 6 8C 246.18.60.727.731 8615
13 ASWIN SAPUTRA L 6 8C 247.18.60.727.731 8616
14 AULYA RAMADANI P 6 8C 248.18.60.727.731 8617
15 DICKY ARDIAN ALFANSURY L 6 8C 249.18.60.727.731 8618
16 FARHANA P 6 8C 250.18.60.727.731 8619
17 FARID AGUSTIAWAN L 6 8C 251.18.60.727.731 8620
18 FEBRIANA P 6 8C 252.18.60.727.731 8621
19 FEBRIYANI P 6 8C 253.18.60.727.731 8622
20 FITRI ANUGRAH P 6 8C 254.18.60.727.731 8623
21 M. FADIL ANUGRAH SYAM L 6 8C 255.18.60.727.731 8624
22 M. YUSRIL L 6 8C 256.18.60.727.731 8625
23 M. YUSUF BARA LIKUTONDOK L 6 8C 257.18.60.727.731 8626
24 M.AHZARI YUSUF L 6 8C 258.18.60.727.731 8627
25 MARWAH P 6 8C 259.18.60.727.731 8628
26 NURHIKMA P 6 8C 260.18.60.727.731 8629
27 NURUL NADIYA P 6 8C 261.18.60.727.731 8630
28 ROSDIANA BUSYAIRI P 6 8C 262.18.60.727.731 8631
29 SAFANIATUL HUSNA AMRU P 6 8C 263.18.60.727.731 8632
30 SATRIANA P 6 8C 264.18.60.727.731 8633
31 YULI ASHARI P 6 8C 265.18.60.727.731 8634
             
32 AIMAN NASRULLAH L 6 8D 368.18.60.727.731 8635
33 ANDI RESKI KUMALADEWI P 6 8D 367.18.60.727.731 8636
34 ARDIANSA L 6 8D 366.18.60.727.731 8637
35 ARLI NABILA FIRONIKA P 6 8D 266.18.60.727.731 8638
36 ARTIKA PURNAMA SARI P 6 8D 267.18.60.727.731 8639
37 ARTIKA SARI DEVI P 6 8D 268.18.60.727.731 8640
38 DINO PRATAMA L 6 8D 269.18.60.727.731 8641
39 DYAH AYU WULANDARI P 6 8D 270.18.60.727.731 8642
40 ELSA LISTIANI P 6 8D 271.18.60.727.731 8643
41 FAKHRIZA WILDA ANGRENI P 6 8D 272.18.60.727.731 8644
42 FERRY ARDIANSYAH L 6 8D 273.18.60.727.731 8645
43 FITRA ANITA SYAM P 6 8D 274.18.60.727.731 8646
44 HARMAYUNI P 6 8D 275.18.60.727.731 8701
45 HASMI P 6 8D 276.18.60.727.731 8702
46 ITHA LESTARI P 6 8D 277.18.60.727.731 8703
47 MUH.THAUFIQ AS'AD L 6 8D 278.18.60.727.731 8704
48 MUHAMMAD ILHAM L 6 8D 279.18.60.727.731 8705
49 NABILA P 6 8D 280.18.60.727.731 8706
1 NAURA NAJWAH ALIDA P 7 8D 281.18.60.727.731 8707
2 NUR HIKMA P 7 8D 282.18.60.727.731 8708
3 RAHMA DWI FAJAR P 7 8D 283.18.60.727.731 8709
4 RANGGA LINGARA L 7 8D 284.18.60.727.731 8710
5 REPALDI L 7 8D 285.18.60.727.731 8711
6 RISKA AMELIA PUTRI P 7 8D 286.18.60.727.731 8712
7 RISMANDA SARI P 7 8D 287.18.60.727.731 8713
8 RUDIANTO L 7 8D 288.18.60.727.731 8714
9 SULIS P 7 8D 289.18.60.727.731 8715
             
10 ADITYA DERMAWAN L 7 8E 290.18.60.727.731 8716
11 AINUN NURUL AQIDAH P 7 8E 291.18.60.727.731 8717
12 ANISAH P 7 8E 292.18.60.727.731 8718
13 APRIZAL SAPUTRA L 7 8E 293.18.60.727.731 8719
14 ASHIDA ALFIRA AWALUDDIN P 7 8E 294.18.60.727.731 8720
15 DIRGA REZPATI RAMADHAN L 7 8E 295.18.60.727.731 8721
16 FAREL SYAWAN RAMADAN L 7 8E 296.18.60.727.731 8722
17 FAUZIYAH AZ-ZAHRA P 7 8E 297.18.60.727.731 8723
18 FIRDA SARI P 7 8E 298.18.60.727.731 8724
19 IDDAYANTI P 7 8E 299.18.60.727.731 8725
20 IRSAN L 7 8E 300.18.60.727.731 8726
21 KHUSNUL ZAKINAH P 7 8E 301.18.60.727.731 8727
22 KINANTI FARADILLAH SAHARA P 7 8E 302.18.60.727.731 8728
23 NUR ASYIKIN P 7 8E 303.18.60.727.731 8729
24 NURUL TARBIYAH ARESA PUTRI P 7 8E 304.18.60.727.731 8730
25 PANCA MURNI AMARTA L 7 8E 305.18.60.727.731 8731
26 PUTRI AMELIA P 7 8E 306.18.60.727.731 8732
27 RADIATUZZAHRA P 7 8E 307.18.60.727.731 8733
28 RAHMAT L 7 8E 308.18.60.727.731 8734
29 RAHMAT MUHAJIRIN ANUGRAH L 7 8E 309.18.60.727.731 8735
30 SITTI NURAFIA P 7 8E 310.18.60.727.731 8736
31 SRI WAHYUNI P 7 8E 311.18.60.727.731 8737
32 ZAINAL ABIDIN YUSUF L 7 8E 312.18.60.727.731 8738
             
33 AFRAH P 7 8F 365.18.60.727.731 8739
34 AMRAN L 7 8F 364.18.60.727.731 8740
35 ASMA AULIANI P 7 8F 363.18.60.727.731 8741
36 AULIA FADILAH P 7 8F 313.18.60.727.731 8742
37 DAVINA APRILLAH P 7 8F 314.18.60.727.731 8743
38 DELFI PUSPITA MAHARANI P 7 8F 315.18.60.727.731 8744
39 DIDI ARDIANSYAH L 7 8F 316.18.60.727.731 8745
40 ERIL FAHRESY L 7 8F 317.18.60.727.731 8746
41 FITA MARLINA P 7 8F 318.18.60.727.731 8801
42 FITRI P 7 8F 319.18.60.727.731 8802
43 HUZNAIFAH P 7 8F 320.18.60.727.731 8803
44 KHAERIL L 7 8F 321.18.60.727.731 8804
45 LIRA SAFIRA ARIF P 7 8F 322.18.60.727.731 8805
46 M.AKMAL L 7 8F 323.18.60.727.731 8806
47 MUH. TAUFIK L 7 8F 324.18.60.727.731 8807
48 MUH. ZULFIKAR L 7 8F 325.18.60.727.731 8808
49 MUH.FIRGA L 7 8F 326.18.60.727.731 8809
1 MUH.LUTFI AZILA L 8 8F 327.18.60.727.731 8810
2 NISMALASARI P 8 8F 328.18.60.727.731 8811
3 NUR FATIMAH MUDINA P 8 8F 329.18.60.727.731 8812
4 NURFADILLAH P 8 8F 330.18.60.727.731 8813
5 NURUL ADIFA P 8 8F 331.18.60.727.731 8814
6 RANGGA L 8 8F 332.18.60.727.731 8815
7 RENDI WIRANTO L 8 8F 333.18.60.727.731 8816
8 SALSABILA YUSNAR P 8 8F 334.18.60.727.731 8817
9 WAFIQ AZIZAH P 8 8F 335.18.60.727.731 8818
10 YUNIS AMIRULLAH L 8 8F 336.18.60.727.731 8819
             
11 A.GAGALI SAMPEWALI L 8 8G 337.18.60.727.731 8820
12 ANISA SABRINA P 8 8G 338.18.60.727.731 8821
13 BESSE YUNITA P 8 8G 339.18.60.727.731 8822
14 DEA MARSELA P 8 8G 340.18.60.727.731 8823
15 DEVI PUTRI WULANDARI P 8 8G 341.18.60.727.731 8824
16 ELSANIA PUTRI P 8 8G 342.18.60.727.731 8825
17 ESAL JANUARDA L 8 8G 343.18.60.727.731 8826
18 FANI BEAUTY P 8 8G 344.18.60.727.731 8827
19 FAREL  L 8 8G 345.18.60.727.731 8828
20 FATIMAHTUH SHAHRA P 8 8G 346.18.60.727.731 8829
21 FATMIANTI P 8 8G 347.18.60.727.731 8830
22 FERDI L 8 8G 348.18.60.727.731 8831
23 GUSTIANI AMELIA P 8 8G 349.18.60.727.731 8832
24 HAIKAL L 8 8G 350.18.60.727.731 8833
25 HERMA YUNITA P 8 8G 351.18.60.727.731 8834
26 MUH. AGIL ARDIANSYAH L 8 8G 352.18.60.727.731 8835
27 MUH. ARDI L 8 8G 353.18.60.727.731 8836
28 MUH.FAJRI L 8 8G 354.18.60.727.731 8837
29 NURUL SHALSABILA P 8 8G 355.18.60.727.731 8838
30 PUTRI PATRISIA P 8 8G 356.18.60.727.731 8839
31 SARMILA. A P 8 8G 357.18.60.727.731 8840
32 SINDI SANORA P 8 8G 358.18.60.727.731 8841
33 SURIANI P 8 8G 359.18.60.727.731 8842
34 USWATUN HASANA P 8 8G 360.18.60.727.731 8843
35 ANDI MAJJOLANG L 8 8G 361.18.60.727.731 8844
36 DASRI DAMAYANTI P 8 8G 362.18.60.727.731 8845




Share This Post To :

Kembali ke Atas

Artikel Lainnya :





   Kembali ke Atas