DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN SEMESTER GANJIL TA 2020-2021 SERVER 1

DAFTAR SISWA SERVER 1 | ||||||||||
UJIAN SEMESTER GANJIL TA 2020-2021 | ||||||||||
NO. | NIS NASIONAL | NAMA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | KELAS | Password | Username | ||
1 | 0072188648 | A. KHASANUL BOLQIAH HASBI | L | Sengkang | 15-11-2007 | 7 A | 7101 | 001.19.60.727.731 | ||
2 | 0076901125 | ACHMAD FARID MAHMUD | L | Subaim | 07-12-2007 | 7 A | 7102 | 002.19.60.727.731 | ||
3 | 0075502730 | AHMAD AGUS | L | Bungawai | 02-08-2007 | 7 A | 7103 | 003.19.60.727.731 | ||
4 | 0086954497 | AHMAD SYAHRIL | L | Lompoloang | 18-03-2008 | 7 A | 7104 | 004.19.60.727.731 | ||
5 | 2121260707 | AKBAR ARDIMANSYAH | L | Siwa | 26-07-2007 | 7 A | 7105 | 005.19.60.727.731 | ||
6 | 0081612152 | ANANDA PUTRI SYAHSABILLAH | P | Bolabakka | 11-01-2008 | 7 A | 7106 | 006.19.60.727.731 | ||
7 | 0071152119 | ANDI AMELIA AZ-ZAHRA | P | Wajo | 28-10-2007 | 7 A | 7107 | 007.19.60.727.731 | ||
8 | 0081393298 | ANDI MUH. AL DZAKI. F | L | Mamuju | 06-06-2008 | 7 A | 7108 | 008.19.60.727.731 | ||
9 | 2121290608 | ANDI WISNU | L | Siwa | 29-06-2008 | 7 A | 7109 | 009.19.60.727.731 | ||
10 | 0082030563 | BESSE ZAHWA NASYUA ANUGRAHA | P | Buriko | 01-05-2008 | 7 A | 7110 | 010.19.60.727.731 | ||
11 | 007405376 | ERINA FALISHA AWALUDDIN | P | Kolaka Utara | 13-11-2007 | 7 A | 7111 | 011.19.60.727.731 | ||
12 | 0075921329 | IKHA DWIYANTI | P | Padang Sappa | 26-06-2007 | 7 A | 7112 | 012.19.60.727.731 | ||
13 | 0083077895 | KHAIRIL RASYADY | L | Makassar | 2008-05-18 | 7 A | 7113 | 013.19.60.727.731 | ||
14 | 2121300707 | LISA OLIVIA TAHIR | P | Siwa Topitu | 2007-06-30 | 7 A | 7114 | 014.19.60.727.731 | ||
15 | 0085597790 | MUFIDAH | P | Pare-Pare | 2008-04-20 | 7 A | 7115 | 015.19.60.727.731 | ||
16 | 0088901243 | MUH. AFDHAL | L | Kaluku | 2008-04-24 | 7 A | 7116 | 016.19.60.727.731 | ||
17 | 2121240708 | MUH. SOFYAN | L | Bungku | 2008-07-24 | 7 A | 7117 | 017.19.60.727.731 | ||
18 | 0082823152 | MUH. YUSRAN FAISAL | L | Pinrang | 2008-04-11 | 7 A | 7118 | 018.19.60.727.731 | ||
19 | 0087788146 | MUH. ANDHIKASYARI ANWAR | L | Labuangpatu | 2008-08-08 | 7 A | 7119 | 019.19.60.727.731 | ||
20 | 0073494137 | MUHAMMAD AFDAL AL FARIZI | L | Sengkang | 2007-05-17 | 7 A | 7120 | 020.19.60.727.731 | ||
21 | 0081143563 | MUNIRATUL HIDAYAH | P | Palopo | 2008-02-22 | 7 A | 7121 | 021.19.60.727.731 | ||
22 | 0087284972 | NASWAH | P | Siwa | 2008-03-27 | 7 A | 7122 | 022.19.60.727.731 | ||
23 | 0075662575 | NIKEN ZHARIRA PUTRI | P | Lompoloang | 2007-11-23 | 7 A | 7123 | 023.19.60.727.731 | ||
24 | 0073651835 | NUR FADILLAH MULIA SARI SYAM | P | Siwa | 2007-12-16 | 7 A | 7124 | 024.19.60.727.731 | ||
25 | 2121080207 | NURUL ALVINA FADILAH | P | Siwa | 2007-02-08 | 7 A | 7125 | 025.19.60.727.731 | ||
26 | 0078566004 | RINA | P | Rubae | 2007-04-13 | 7 A | 7126 | 026.19.60.727.731 | ||
27 | 0083793606 | SHEZI APRILA JUNAEDI | P | Siwa | 2008-04-18 | 7 A | 7127 | 027.19.60.727.731 | ||
28 | 0071269537 | SRI WAHYUNI | P | Bulu Siwa | 2007-10-04 | 7 A | 7128 | 028.19.60.727.731 | ||
29 | 0073195832 | ULVIANA | P | Tellang | 2007-08-30 | 7 A | 7129 | 029.19.60.727.731 | ||
30 | 0081542147 | YASMINE DWI HANDAYANI AB | P | Siwa | 2008-02-15 | 7 A | 7130 | 030.19.60.727.731 | ||
31 | 0071296517 | AHMAD ALDI | L | Toda | 2007-11-17 | 7 B | 7131 | 031.19.60.727.731 | ||
32 | 0082957430 | AHMAD HIDAYATULLAH AMIN | L | 7 B | 7132 | 032.19.60.727.731 | ||||
33 | 0084339909 | ANDI KHAERUNNISAA PUTRI | P | Siwa | 2009-01-29 | 7 B | 7133 | 033.19.60.727.731 | ||
34 | 0044163267 | ANDI UNAYA DWI ASRINI | P | Siwa | 2008-10-31 | 7 B | 7134 | 034.19.60.727.731 | ||
35 | 0066848179 | ARDIAN ADITYA WIRAWAN | L | Bulu Siwa | 2006-02-04 | 7 B | 7135 | 035.19.60.727.731 | ||
36 | 0072345130 | AULYA DANIA PUTRI | P | Benteng | 2007-12-15 | 7 B | 7136 | 036.19.60.727.731 | ||
37 | 0085198288 | BASO IWAN DESBRIAWAN | L | Bulu Tirong | 2008-12-01 | 7 B | 7137 | 037.19.60.727.731 | ||
38 | 0087466626 | BASO MUH. RESKI | L | Makassar | 2008-06-05 | 7 B | 7138 | 038.19.60.727.731 | ||
39 | 0075418022 | BESSE ZAHRA AULIA | P | Paojepe | 2007-09-11 | 7 B | 7139 | 039.19.60.727.731 | ||
40 | 3086151565 | DIVA FEBRIYANTI | P | Maros | 2008-02-08 | 7 B | 7140 | 040.19.60.727.731 | ||
41 | 0072134592 | ERMA | P | 7 B | 7141 | 041.19.60.727.731 | ||||
42 | 0088604774 | EVA SISKA RIANI DEWI | P | Tobarakka | 2008-01-13 | 7 B | 7142 | 042.19.60.727.731 | ||
43 | 0074186551 | FEBRIAN | L | Siwa Kec. Pitumpanua | 2007-08-24 | 7 B | 7143 | 043.19.60.727.731 | ||
44 | 0086672467 | FIRDA AMELIA HAMRIN | P | Siwa | 2008-05-25 | 7 B | 7144 | 044.19.60.727.731 | ||
45 | 2124265271 | HUSNUL | P | Siwa | 2007-11-27 | 7 B | 7145 | 045.19.60.727.731 | ||
46 | 2121260608 | INCE KAYLA | P | Bolabakka | 2008-06-26 | 7 B | 7146 | 046.19.60.727.731 | ||
47 | 0087322939 | KASIH AMINARTI | P | Masiae | 2008-04-11 | 7 B | 7147 | 047.19.60.727.731 | ||
48 | 2121140108 | KHUMAERAH SRI FATIMAH | P | Siwa | 2008-12-16 | 7 B | 7148 | 048.19.60.727.731 | ||
49 | 2121090408 | MAR`ATUL HAZANA | P | Bulu Siwa | 2008-04-09 | 7 B | 7149 | 049.19.60.727.731 | ||
50 | 0089081657 | MUH. ADLI AKBAR | L | Tanete | 2008-01-14 | 7 B | 7150 | 050.19.60.727.731 | ||
51 | 0089726110 | MUH. AIDIL SYAWAL | L | Padangloang | 2008-10-10 | 7 B | 7151 | 051.19.60.727.731 | ||
52 | 0086458497 | MUH. RAFAEL ZAELANI KUSUMA DENI | L | Bantaeng | 2008-01-18 | 7 B | 7152 | 052.19.60.727.731 | ||
53 | 0081846365 | PANJI SETIADI PURNAMA | L | Siwa | 2008-06-18 | 7 B | 7153 | 053.19.60.727.731 | ||
54 | 0086832401 | RAISA AURISA AMIR | P | Siwa | 2008-08-31 | 7 B | 7154 | 054.19.60.727.731 | ||
55 | 0083784949 | RIAH REKAWARDANI | P | Padang Loang | 2008-02-19 | 7 B | 7155 | 055.19.60.727.731 |
Share This Post To :
Kembali ke Atas
Artikel Lainnya :
- DAFTAR PESERTA UJIAN MADRASAH TAHUN 2021 KELAS 9G
- DAFTAR PESERTA UJIAN MADRASAH TAHUN 2021 KELAS 9F
- DAFTAR PESERTA UJIAN MADRASAH TAHUN 2021 KELAS 9E
- DAFTAR PESERTA UJIAN MADRASAH TAHUN 2021 KELAS 9D
- DAFTAR PESERTA UJIAN MADRASAH TAHUN 2021 KELAS 9C
Kembali ke Atas