DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN SEMESTER GANJIL TA 2020-2021 SERVER 2

| DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN SEMESTER GANJIL TA 2020-2021 | ||||||||||
| SERVER 2 | ||||||||||
| NO. | NIS NASIONAL | NAMA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | KELAS | Password | Username | ||
| 1 | 0096727048 | SUCYANI MUSTAMIR | P | Leworeng | 2009-07-29 | 7 B | 7201 | 056.19.60.727.731 | ||
| 2 | 0073290244 | SYAILAH NOVITA SAFITRI | P | Benteng | 2007-11-25 | 7 B | 7202 | 057.19.60.727.731 | ||
| 3 | 0074207020 | ULFIANA | P | Bola Bakka | 2007-05-16 | 7 B | 7203 | 058.19.60.727.731 | ||
| 4 | 0082452718 | AISYAH PARADILLAH ABIDIN B | P | Makassar | 2008-11-13 | 7 C | 7204 | 059.19.60.727.731 | ||
| 5 | 0082604965 | ALFIAN PRATAMA | L | Benteng | 2008-05-05 | 7 C | 7205 | 060.19.60.727.731 | ||
| 6 | 0089193864 | ALZENA ZAFIRAH | P | Siwa | 2008-07-19 | 7 C | 7206 | 061.19.60.727.731 | ||
| 7 | 0073178466 | ANDI ERMA | P | Wajo | 2007-07-13 | 7 C | 7207 | 062.19.60.727.731 | ||
| 8 | 0073394779 | ANDI ERMI | P | Wajo | 2007-07-13 | 7 C | 7208 | 063.19.60.727.731 | ||
| 9 | 0085132865 | ANDI KEYSIA CITRA APRILIA | P | Siwa | 2008-04-11 | 7 C | 7209 | 064.19.60.727.731 | ||
| 10 | 0077619270 | ANGRAINI | P | Siitangnge | 2007-11-10 | 7 C | 7210 | 065.19.60.727.731 | ||
| 11 | 0082132661 | ASO UMAR | L | Anabanua | 2008-05-01 | 7 C | 7211 | 066.19.60.727.731 | ||
| 12 | 0081920335 | AYU SAPITRI | P | Mangkutana | 2008-02-20 | 7 C | 7212 | 067.19.60.727.731 | ||
| 13 | 2121061007 | FITRA RAMADANI | P | Siwa | 2007-10-06 | 7 C | 7213 | 068.19.60.727.731 | ||
| 14 | 2121010107 | HASISAH | P | Tangkoro | 2007-01-27 | 7 C | 7214 | 069.19.60.727.731 | ||
| 15 | 2121290508 | KHAISAR JUNIR BONE | L | Palopo | 2008-05-29 | 7 C | 7215 | 070.19.60.727.731 | ||
| 16 | 0076984160 | KHAERIL AKRAMULLAH | L | 7 C | 7216 | 071.19.60.727.731 | ||||
| 17 | 0088531282 | KHAERUN NISA | P | Alesilurungnge | 2008-06-05 | 7 C | 7217 | 072.19.60.727.731 | ||
| 18 | 2121151007 | MISWAR DWIPUTRA HERMAN | L | Pare-Pare | 2007-10-15 | 7 C | 7218 | 073.19.60.727.731 | ||
| 19 | 0074100457 | MUH. RIDWAN | L | Malaysia | 2007-06-20 | 7 C | 7219 | 074.19.60.727.731 | ||
| 20 | 0079588888 | MUH. AKBAR | L | Kaluku | 2007-04-01 | 7 C | 7220 | 075.19.60.727.731 | ||
| 21 | 0055942356 | MUH. SAIFUL | L | Siwa | 2007-06-11 | 7 C | 7221 | 076.19.60.727.731 | ||
| 22 | 0078044508 | MUH. ZAINUDDIN FEBRIAN | L | Siwa | 2008-02-02 | 7 C | 7222 | 077.19.60.727.731 | ||
| 23 | 2121280907 | MUHAMMAD SYAFA`AT RAMADHAN | L | Benteng | 2007-09-28 | 7 C | 7223 | 078.19.60.727.731 | ||
| 24 | 0081423351 | NIKITA REZKI AMELIA | P | Palopo | 2008-06-21 | 7 C | 7224 | 079.19.60.727.731 | ||
| 25 | 1212050608 | NUR HIKMA MAHARANI | P | Siwa | 2008-06-05 | 7 C | 7225 | 080.19.60.727.731 | ||
| 26 | 0089838223 | NURUL NISHA GHINAYAH | P | Benteng | 2008-03-20 | 7 C | 7226 | 081.19.60.727.731 | ||
| 27 | 0089447873 | PUTRIANI | P | Alesilurungnge | 2008-10-23 | 7 C | 7227 | 082.19.60.727.731 | ||
| 28 | 0074235389 | RASYA IRIANSYAH | P | Samarinda | 2007-08-15 | 7 C | 7228 | 083.19.60.727.731 | ||
| 29 | 0077771552 | RESKI APRILIANI | P | Paojepe | 2008-04-21 | 7 C | 7229 | 084.19.60.727.731 | ||
| 30 | 2121211207 | SAHRA SALSA BILA | P | Topitu | 2007-12-21 | 7 C | 7230 | 085.19.60.727.731 | ||
| 31 | 2121070108 | SAPIRA | P | Buluawo | 2008-01-07 | 7 C | 7231 | 086.19.60.727.731 | ||
| 32 | 0079925686 | ZULFIKAR | L | Alesilurung | 2007-10-07 | 7 C | 7232 | 087.19.60.727.731 | ||
| 33 | 0084499065 | ALIQA NUR MEY SARO | P | Siwa | 2008-05-19 | 7 D | 7233 | 088.19.60.727.731 | ||
| 34 | 3087701880 | ANDI SAFWAN | L | Pacciro | 2008-07-11 | 7 D | 7234 | 089.19.60.727.731 | ||
| 35 | 2121190308 | ANDI YUSNITA ANANDA | P | Siwa | 2008-03-19 | 7 D | 7235 | 090.19.60.727.731 | ||
| 36 | 2121080808 | ARGA SYAHPUTRA | L | Siwa | 2008-08-08 | 7 D | 7236 | 091.19.60.727.731 | ||
| 37 | 0081697541 | BADRIA TUL FADILLAH | P | Bulukae | 2008-04-24 | 7 D | 7237 | 092.19.60.727.731 | ||
| 38 | 0075095232 | BESSE ISRA | P | Alesilurungnge | 2007-11-12 | 7 D | 7238 | 093.19.60.727.731 | ||
| 39 | 3082272564 | BESSE NUR FATIHAH | P | Siwa | 2008-07-07 | 7 D | 7239 | 094.19.60.727.731 | ||
| 40 | 0082086757 | ESSE INTAN LESTARI | P | Leworeng | 2020-01-17 | 7 D | 7240 | 095.19.60.727.731 | ||
| 41 | 2121300408 | FADLANK MARWANSYA | L | Sengkang | 2008-04-30 | 7 D | 7241 | 096.19.60.727.731 | ||
| 42 | 2121300407 | FADLI MARWANSYA | L | Sengkang | 2008-04-30 | 7 D | 7242 | 097.19.60.727.731 | ||
| 43 | 0074847401 | FAREL | L | Bulutirong | 2007-11-03 | 7 D | 7243 | 098.19.60.727.731 | ||
| 44 | 3086821527 | FITRIYANI | P | Siwa | 2008-09-20 | 7 D | 7244 | 099.19.60.727.731 | ||
| 45 | 0081326293 | KEYSHIA RAMADANI | P | Pare-Pare | 2008-09-20 | 7 D | 7245 | 100.19.60.727.731 | ||
| 46 | 0089823896 | MUH. ARFANDI | L | Tanrongi | 2008-03-13 | 7 D | 7246 | 101.19.60.727.731 | ||
| 47 | 2121150408 | MUH. ARVIN | L | Siwa | 2008-04-15 | 7 D | 7247 | 102.19.60.727.731 | ||
| 48 | 0082210787 | MUH. MULYAKARDANI ARKAM | L | Kulo | 2008-03-20 | 7 D | 7248 | 103.19.60.727.731 | ||
| 49 | 0078571019 | MUH. RAFLI | L | Lompoloang | 2007-08-08 | 7 D | 7249 | 104.19.60.727.731 | ||
| 50 | 0072422963 | MUHAMMAD FADIL | L | Labawang | 2007-12-30 | 7 D | 7250 | 105.19.60.727.731 | ||
Share This Post To :
Kembali ke Atas
Artikel Lainnya :
- DAFTAR PESERTA UJIAN MADRASAH TAHUN 2021 KELAS 9G
- DAFTAR PESERTA UJIAN MADRASAH TAHUN 2021 KELAS 9F
- DAFTAR PESERTA UJIAN MADRASAH TAHUN 2021 KELAS 9E
- DAFTAR PESERTA UJIAN MADRASAH TAHUN 2021 KELAS 9D
- DAFTAR PESERTA UJIAN MADRASAH TAHUN 2021 KELAS 9C
Kembali ke Atas