• banner 3

Selamat Datang di Website MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WAJO. Terima Kasih Atas Kunjungannya!

Prestasi Siswa


JUARA 1 OSIS STIKER CUP III

MTsN Wajo mengikuti kegiatan lomba sepak bola, dan alhasil mampu keluar sebagai juara 1 di ajang OSIS STIKER CUP III, semoga mampu mempertahankan juara yang diraihnya



:: Selengkapnya

DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN SEMESTER GANJIL TA 2020-2021 SERVER 3




DAFTAR SISWA SERVER 3
UJIAN SEMESTER GANJIL TA 2020-2021
                     
NO.   NIS NASIONAL NAMA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR   KELAS Password Username
 
1   0084491185 MUH. FAISAL L Pare-Pare 2008-10-08   7 D 7301 106.19.60.727.731
2   0072662335 MUHAMMAD SYAHRUL ARKAM L Makassar 2007-11-14   7 D 7302 107.19.60.727.731
3   2121310707 MULTI SARI DEWI P Kaluku 2007-07-31   7 D 7303 108.19.60.727.731
4   2121211108 NOVITA HERMAN P Pusunge 2007-11-21   7 D 7304 109.19.60.727.731
5   0083191619 PUTRI AWALIAH P Kampung Baru 2008-07-18   7 D 7305 110.19.60.727.731
6   0073889576 RAIHAN RAWADI ZAHI L Siwa 2007-12-19   7 D 7306 111.19.60.727.731
7   2121170408 RIKA P Padang Pamekke 2008-04-17   7 D 7307 112.19.60.727.731
8   0072522632 RUSTI AMELIA P Siwa 2008-03-17   7 D 7308 113.19.60.727.731
9   0073181323 SRI WAHYUNI P Siwa 2007-01-15   7 D 7309 114.19.60.727.731
10   2121250108 TASYA NURAFIKA P Siwa 2008-01-25   7 D 7310 115.19.60.727.731
11   0087914624 ULFIAH SRI ZASKIA P Bolabakka 2008-06-04   7 D 7311 116.19.60.727.731
12   0083646953 ABDUL L       7 E 7312 117.19.60.727.731
13   0074321530 ABDUL HAFIDZ L Ading 2007-06-16   7 E 7313 118.19.60.727.731
14   2121070708 ALFIANSYAH L       7 E 7314 119.19.60.727.731
15   2121140708 ALIF NATAPRAWIRA L Sengkang 2008-07-14   7 E 7315 120.19.60.727.731
16   0081069692 ANDI ALIF ANUGRAH L Pare-Pare 2008-02-19   7 E 7316 121.19.60.727.731
17   0072426255 ANDI FIRGA ILHAMSYAH L Wele 2007-05-05   7 E 7317 122.19.60.727.731
18   0084322442 AULYA ANGGRENI KANSA P Bulu Tirong 2008-03-03   7 E 7318 123.19.60.727.731
19   0095464777 ANDINI P       7 E 7319 124.19.60.727.731
20   0089360183 FAREL EFENDI SAPUTRA L Kaluku 2008-08-02   7 E 7320 125.19.60.727.731
21   0085396864 GHINA FAIQAH AQILAH P Paojepe 2008-06-22   7 E 7321 126.19.60.727.731
22   0082100849 IRA RAMADANI P Lompoloang 2008-09-11   7 E 7322 127.19.60.727.731
23   0077054537 IVA YUNIAR P Paojepe 2007-03-11   7 E 7323 128.19.60.727.731
24   0079942682 MUH. RIDHO L Siwa 2007-08-06   7 E 7324 129.19.60.727.731
25   0086196714 MUH. FIQRAN MAULANA MISRIADI L Bassiang 2008-11-23   7 E 7325 130.19.60.727.731
26   0082673429 MUH. FIQRY MAULANA MISRIADI L Bassiang 2008-11-23   7 E 7326 131.19.60.727.731
27   0091011980 MUHAMMAD RAYHAN L Mulyasari 2009-03-22   7 E 7327 132.19.60.727.731
28   0085213040 NABILA SALSABILA. J P Passeno 2008-04-05   7 E 7328 133.19.60.727.731
29   0078778481 NABILA SAUMI PUTRI P Kamp. Baru 2007-09-06   7 E 7329 134.19.60.727.731
30   2121220608 NUR ASMAUL HUSNAH P Katoi 2008-06-22   7 E 7330 135.19.60.727.731
31   0084742715 NURFITRAH P Benteng 2008-07-18   7 E 7331 136.19.60.727.731
32   0064139437 NURJANNAH P Banjarmasin 2006-12-10   7 E 7332 137.19.60.727.731
33   0081250152 RISMA DAMAYANTI P Siwa 2008-02-25   7 E 7333 138.19.60.727.731
34   2121120807 RIYAS SAPUTRI P Banyuwangi 2007-08-17   7 E 7334 139.19.60.727.731
35   0072147267 SAKINAH ANNISA P Kampung Baru 2007-12-31   7 E 7335 140.19.60.727.731
36   0089512772 SARIFA KHUMAYRA P Bulete 2008-06-07   7 E 7336 141.19.60.727.731
37   0087887656 SELVI MELINDA P Pare-Pare 2008-05-24   7 E 7337 142.19.60.727.731
38   0081523539 SITTI NURSYAHIRA P Benteng 2008-08-17   7 E 7338 143.19.60.727.731
39   2122170507 NILAN SARTIKA P Batu Matoru 2007-05-17   7 E 7339 144.19.60.727.731
40   0074865094 NAYLA RAKHMA SABITA P Makassar 2007-11-13   7 E 7340 145.19.60.727.731
41   2121260308 AHMAD AQIL SAPUTRA L Siwa 2008-03-26   7 F 7341 146.19.60.727.731
42   0088258390 AHMAD MUCHTADABILLAH HARMA L Makassar 2008-12-23   7 F 7342 147.19.60.727.731
43   0076197625 AHMAD SULFAHRI L Padangloang 2007-12-14   7 F 7343 148.19.60.727.731
44   0064630656 AMMAR FARIQ L Bulu Tirong 2008-12-02   7 F 7344 149.19.60.727.731
45   0078414786 ANDI ARGA L Lauwa 2007-11-26   7 F 7345 150.19.60.727.731
46   2121090108 A. IRMA LESTARI P Siwa 2008-01-09   7 F 7346 151.19.60.727.731
47   0082918733 ASWIKA RIKMA P Masiae 2008-12-28   7 F 7347 152.19.60.727.731
48   2121161207 AZIZAH P Buriko 2007-12-16   7 F 7348 153.19.60.727.731
49   0085598083 BESSE AZZAH MUTHI`AH P Sengkang 2008-06-03   7 F 7349 154.18.60.727.731
50   0082977432 FAIQAH AMIRULLAH P Temboe 2008-07-12   7 F 7350 155.18.60.727.731




Share This Post To :

Kembali ke Atas

Artikel Lainnya :





   Kembali ke Atas