• banner 3

Selamat Datang di Website MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WAJO. Terima Kasih Atas Kunjungannya!

DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN SEMESTER GANJIL TA 2020-2021 SERVER 4




DAFTAR SISWA SERVER 4
UJIAN SEMESTER GANJIL TA 2020-2021
                     
NO.   NIS NASIONAL NAMA L/P TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR   KELAS Password Username
 
1   2121210308 FARMAN WAHYUDDIN L Bulu Awo 2008-03-21   7 F 7401 156.18.60.727.731
2   2121010108 FITRAH P Bone Pute 2007-10-01   7 F 7402 157.18.60.727.731
3   0079587347 GITA ASYA P Bulukae 2007-10-08   7 F 7403 158.18.60.727.731
4   2121110209 JUMADI L Tancung 2009-02-11   7 F 7404 159.18.60.727.731
5   2121010808 KIA KURNIAWAN L Buluawo 2008-08-01   7 F 7405 160.18.60.727.731
6   0086813335 M. AFDAL SEPTIA NUGRAHA L Buriko 2008-03-10   7 F 7406 161.18.60.727.731
7   3074395278 MUH. FAHRI IQRO L       7 F 7407 162.18.60.727.731
8   0079692274 MUH. RESKI L       7 F 7408 163.18.60.727.731
9   2121200208 MUHLIS L Abbueng 2008-02-20   7 F 7409 164.18.60.727.731
10   0071930326 NADILA HERRIYADI P Kampung Baru 2007-09-06   7 F 7410 165.18.60.727.731
11   0086026900 NURHIDAYAH P       7 F 7411 166.18.60.727.731
12   0073961778 NURUL HIKMA P Topitu 2007-08-25   7 F 7412 167.18.60.727.731
13   0087091748 PUTRI AULIA P Kwandang 2008-03-25   7 F 7413 168.18.60.727.731
14   0081680132 PUTRI NADIA P Kompong 2008-03-23   7 F 7414 169.18.60.727.731
15   0086120867 REVALINA MAHMUD P Siwa 2008-03-01   7 F 7415 170.18.60.727.731
16   0089197168 SALDI SAPUTRA WIJAYA L       7 F 7416 171.18.60.727.731
17   0085180792 WIDIA ANGRENI P Bulu Awo 2008-01-22   7 F 7417 172.18.60.727.731
18   2121081207 ZAHRA KHUMAIRA P Siwa 2007-12-08   7 F 7418 173.18.60.727.731
19   0081560825 ADRIAN HIDAYAT L Siwa 2008-01-20   7 G 7419 174.18.60.727.731
20   0071270119 AHMAD NUR WAHYU L Siwa 2007-12-07   7 G 7420 175.18.60.727.731
21   2121260708 AULIA JULIANDA ARIFDA P       7 G 7421 176.18.60.727.731
22   0077253140 BELLA DEWI PUSPITA SARI P Siwa 2007-12-23   7 G 7422 177.18.60.727.731
23   0085379006 DIMAS SATRIO L Polinggona 2008-06-01   7 G 7423 178.18.60.727.731
24   0076077217 FAERIL DASVIT L Siwa 2007-12-26   7 G 7424 179.18.60.727.731
25   0083773118 FAKHRUL ISLAM L Siwa 2008-02-26   7 G 7425 180.18.60.727.731
26   0073853524 FITRI RAMADHANI RIZAL P   2007-09-27   7 G 7426 181.18.60.727.731
27   0082842834 MUH. IKBAR L Siwa 2008-08-01   7 G 7427 182.18.60.727.731
28   0084274723 MUH. NABIL AL ISLAMI L Bulu Tirong 2008-06-20   7 G 7428 183.18.60.727.731
29   0082187398 MUH. RAYHAN L       7 G 7429 184.18.60.727.731
30   2121050508 MUH. RIFAT L Wajo 2008-05-05   7 G 7430 185.18.60.727.731
31   0075244039 MUHAMMAD RAMSI L Makassar 2007-10-26   7 G 7431 186.18.60.727.731
32   1234567890 MURHANUM DALMANTO L       7 G 7432 187.18.60.727.731
33   0081099835 NESIAH PARADILLAH P       7 G 7433 188.18.60.727.731
34   0087884671 NURUL FAHMI P Mattirowalie 2008-03-09   7 G 7434 189.18.60.727.731
35   2121200408 RAHMA APRILIA P Topitu 2008-04-20   7 G 7435 190.18.60.727.731
36   2121301208 REZKI AMELIA P Ading 2008-12-30   7 G 7436 191.18.60.727.731
37   2121301207 RISKA DWI ARYANTI P Siwa 2007-12-30   7 G 7437 192.18.60.727.731
38   2121080507 SYAHRINI P Buluawo 2007-05-08   7 G 7438 193.18.60.727.731
39   0084032744 SAHRUL RAMADHAN L Siwa 2008-09-23   7 G 7439 194.18.60.727.731
40   0062526074 ST. MARWAH P Karopi 2006-11-06   7 G 7440 195.18.60.727.731
41   0088639518 SUCI P Lompoloang 2008-01-07   7 G 7441 196.18.60.727.731
42   0083440382 SULFA P Alesilurung 2008-12-15   7 G 7442 197.18.60.727.731
43   0068584571 SYAHRUL AFIFRIADI L Kampung Baru 2006-11-12   7 G 7443 198.18.60.727.731
44   1234567891 TASYA SALSABILA P       7 G 7444 199.18.60.727.731
45   0073078049 USWATUN HASANAH P Ading 2007-10-23   7 G 7445 200.18.60.727.731
46   2124072211006 SAHRUL RAMADHAN         7 G 7446 201.18.60.727.731




Share This Post To :

Kembali ke Atas

Artikel Lainnya :





   Kembali ke Atas