• banner 3

Selamat Datang di Website MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WAJO. Terima Kasih Atas Kunjungannya!

Pencarian

Kontak Kami


MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WAJO

NPSN : 60727731

Jl.Poros Makassar - Palopo Bolabakka Telp.0472-321164 Kab.Wajo 90992


[email protected]

TLP : 0472321164


          

Banner

Jajak Pendapat

Bagaimana pandangan anda tentang belajar di rumah
senang
tidak senang
sangat senang
diomelin terus sama mama
tidak dapat uang jajan
  Lihat
Bagaimana pendapat anda mengenai web sekolah kami ?
Sangat bagus
Bagus
Kurang Bagus
  Lihat

Statistik


Total Hits : 140054
Pengunjung : 48572
Hari ini : 27
Hits hari ini : 66
Member Online : 2
IP : 18.97.14.83
Proxy : -
Browser : Opera Mini

Status Member

DAFTAR PESERTA UJIAN MADRASAH TAHUN 2021 KELAS 9D




DAFTAR PESERTA UJIAN MADRASAH TAHUN 2021
KELAS 9D
           
NO NIS Nama Kelas Username Password
1 0069863155 Aiman Nasrullah IXD 21.24.01.0079 800401
2   Andi Reski Kumaladewi IXD 21.24.01.0080 800402
3 0057588499 Ardiansa IXD 21.24.01.0081 800403
4 0064078809 Arli Nabila Fironika IXD 21.24.01.0082 800404
5 0062869562 Artika Purnama Sari IXD 21.24.01.0083 800405
6 0068602795 Artika Sari Devi IXD 21.24.01.0084 800406
7 0069780453 Dino Pratama IXD 21.24.01.0085 800407
8 0065310115 Dyah Ayu Wulandari IXD 21.24.01.0086 800408
9 0059625123 Elsa Listiani IXD 21.24.01.0087 800409
10 0068513013 Fakhriza Wilda Angreni IXD 21.24.01.0088 800410
11 0055235038 Ferry Ardiansyah IXD 21.24.01.0089 800411
12 0064679122 Fitra Anita Syam IXD 21.24.01.0090 800412
13 0064728231 Harmayuni IXD 21.24.01.0091 800413
14 0062069465 Hasmi IXD 21.24.01.0092 800414
15 0057003677 Itha Lestari IXD 21.24.01.0093 800415
16 0065056364 Muh.Thaufiq As ad IXD 21.24.01.0094 800416
17 0065688244 Muhammad Ilham IXD 21.24.01.0095 800417
18 0068565853 Nabila IXD 21.24.01.0096 800418
19 0057374776 Naura Najwah Alida IXD 21.24.01.0097 800419
20 0064389276 Nur Hikma IXD 21.24.01.0098 800420
21 0069744544 Rahma Dwi Fajar IXD 21.24.01.0099 800421
22 0065197499 Rangga Lingara IXD 21.24.01.0100 800422
23 0067608918 Repaldi IXD 21.24.01.0101 800423
24 0066118107 Riska Amelia Putri IXD 21.24.01.0102 800424
25 0058695284 Rismanda Sari IXD 21.24.01.0103 800425
26 0052717509 Rudianto IXD 21.24.01.0104 800426
27 0062745189 Sulis IXD 21.24.01.0105 800427




Share This Post To :

Kembali ke Atas

Artikel Lainnya :





   Kembali ke Atas