• banner 3

Selamat Datang di Website MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WAJO. Terima Kasih Atas Kunjungannya!

Pencarian

Kontak Kami


MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WAJO

NPSN : 60727731

Jl.Poros Makassar - Palopo Bolabakka Telp.0472-321164 Kab.Wajo 90992


[email protected]

TLP : 0472321164


          

Banner

Jajak Pendapat

Bagaimana pandangan anda tentang belajar di rumah
senang
tidak senang
sangat senang
diomelin terus sama mama
tidak dapat uang jajan
  Lihat
Bagaimana pendapat anda mengenai web sekolah kami ?
Sangat bagus
Bagus
Kurang Bagus
  Lihat

Statistik


Total Hits : 140069
Pengunjung : 48572
Hari ini : 27
Hits hari ini : 81
Member Online : 2
IP : 18.97.14.83
Proxy : -
Browser : Opera Mini

Status Member

DAFTAR PESERTA UJIAN MADRASAH TAHUN 2021 KELAS 9E




DAFTAR PESERTA UJIAN MADRASAH TAHUN 2021
KELAS 9E
           
NO NIS Nama Kelas Username Password
1 0064649665 Aditya Dermawan IXE 21.24.01.0106 800501
2 0059198767 Ainun Nurul Aqidah IXE 21.24.01.0107 800502
3   Anisah IXE 21.24.01.0108 800503
4 0053533710 Aprizal Saputra IXE 21.24.01.0109 800504
5 0057264960 Ashida Alfira Awaluddin IXE 21.24.01.0110 800505
6 0052543803 Dirga Rezpati Ramadhan IXE 21.24.01.0111 800506
7 0056050637 Farel Syawan Ramadan IXE 21.24.01.0112 800507
8 0055527875 Fauziyah Az-Zahra IXE 21.24.01.0113 800508
9 0057591659 Firda Sari IXE 21.24.01.0114 800509
10 0064398716 Iddayanti IXE 21.24.01.0115 800510
11 0065463990 Irsan IXE 21.24.01.0116 800511
12 0062838449 Khusnul Zakinah IXE 21.24.01.0117 800512
13 0062143773 Kinanti Faradillah Sahara IXE 21.24.01.0118 800513
14 0061329845 Nur Asyikin IXE 21.24.01.0119 800514
15 0062042487 Nurul Tarbiyah Aresa Putri IXE 21.24.01.0120 800515
16 0069936887 Panca Murni Amarta IXE 21.24.01.0121 800516
17 0076435124 Putri Amelia IXE 21.24.01.0122 800517
18 0058938832 Radiatuzzahra IXE 21.24.01.0123 800518
19 0038992570 Rahmat IXE 21.24.01.0124 800519
20 0052806027 Rahmat Muhajirin Anugrah IXE 21.24.01.0125 800520
21 0052806027 Sitti Nurafia IXE 21.24.01.0126 800521
22 0052806027 Sri Wahyuni IXE 21.24.01.0127 800522
23 0052806027 Zainal Abidin Yusuf IXE 21.24.01.0128 800523




Share This Post To :

Kembali ke Atas

Artikel Lainnya :





   Kembali ke Atas